STATISTIK PERKARA
Bulan : Oktober 2025
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Pidana Kejahatan | 11 | 3 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 2 | Pidana Pelanggaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Perbedaan Pendapat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Permohonan Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | ||||||
